| Construction | Composite |
| Length | 24.4 m / 80 Ft |
| Maximum beam | 11.5 m / 37.7 Ft |
| Engines | 2 x 225 HP – 2 x 280 HP |
| Fuel capacity | 2400 l (634.01 US gal) – 6000 l (1585.03 US gal) |
| Water capacity | 1600 l (422.68 US gal) |
| Mainsail | 200 m² / 2152.78 Ft² |
| Genoa | 155 m² / 1668.41 Ft² |
| Living space | 340 m² / 3659.73 Ft² |
| Category | A |
| Naval architecture | Sunreef Yachts |
| Design | Sunreef Yachts |














