| Construction | Composite |
| Length | 18.3 m / 60 Ft |
| Maximum beam | 10.2 m / 33.5 Ft |
| Engines | 2 x 75 HP – 2 x 110 HP |
| Fuel capacity | 1000 l (264.17 US gal) – 1750 l (462.3 US gal) |
| Water capacity | 800 l (211.34 US gal) |
| Mainsail | 95 m² / 1022.57 Ft² |
| Genoa | 85 m² / 914.93 Ft² |
| Living space | 225 m² / 2421.88 Ft² |
| Category | A |
| Naval architecture | Sunreef Yachts |
| Design | Sunreef Yachts |













