| Construction | Composite |
| Length | 20.45 m / 67.1 Ft |
| Maximum beam | 10.52 m / 34.5 Ft |
| Draft | 1.8 m / 5.9 Ft |
| Mast length | 28.07 m / 92.1 Ft |
| Engines | 2 x 110 – 240 HP |
| Fuel capacity | 2500 l (660.43 US gal) – 5500 l (1452.95 US gal) |
| Water capacity | 1000 l (264.17 US gal) |
| Mainsail | 134.99 m² / 1453 Ft² |
| Genoa | 96.99 m² / 1044 Ft² |
| Naval architecture | Sunreef Yachts |
| Design | Sunreef Yachts |







